Preismodelle für Privatgirokonten
| Monatlicher Pauschalpreis | GiroBasis | GiroDirekt Variante 1 | GiroDirekt Variante 2 |
|---|---|---|---|
| - Kontoführung - VR BankCard - Kontoauszüge am Auszugsdrucker - Überweisungs- und Scheckvordrucke - Zugang Internetbanking | 2,50 EUR | 5,00 EUR | 2,50 EUR |
| Beleglose Buchungen je Posten | |||
|---|---|---|---|
| - Gutschriften - Lastschriften - Bezahlen per electronic cash - Daueraufträge - Barauszahlungen am Geldautomat (fünf Posten pro Monat kostenfrei) | 0,30 EUR | kostenfrei | kostenfrei |
| Beleghafte Buchungen | |||
|---|---|---|---|
| - Überweisungen - Scheckeinreichungen - Barein- und Auszahlungen an der Kasse (ab dem 6. Posten pro Monat) | 0,60 EUR | 1,20 EUR | 1,20 EUR |
| Elektronische Buchungen | |||
|---|---|---|---|
| - InternetBanking (je Posten) - Diskette (je Posten) zzgl. 15 EUR je Diskette | 0,11 EUR | kostenfrei | kostenfrei |
| Kreditkarten | |||
|---|---|---|---|
| MasterCard oder VisaCard | 20 EUR p.a. | kostenfrei | 20 EUR p.a. |
| MasterCard Gold oder VisaCard Gold | 65 EUR p.a. | 65 EUR p.a. | 65 EUR p.a. |
| Kartendoppel "VR-Gold-Kombi" | 90 EUR p.a. | 90 EUR p.a. | 90 EUR p.a. |
| Sonstiges | |||
|---|---|---|---|
| Einrichtung/ Änderung von Daueraufträgen | 1,30 EUR | 1,30 EUR | 1,30 EUR |
| sofern online erfasst | kostenfrei | kostenfrei | |
| Guthabenverzinsung | nein | Das einem Saldo von 2.499 Euro übersteigende Guthaben bis zu einem Saldo von kleiner 50.000 Euro | nein |
Kostenfreie Konten
| VR-GO | bis zum 18. Lebensjahr |
|---|---|
| VR-Future | bis zum 23. Lebensjahr |
| VR-Future | bis zum 27. Lebensjahr für Studenten, Azubis, Wehr- und Zivildienstleistende |
Verfügungen an Geldautomaten bei am BANKCARD Service-Netz teilnehmenden Volks- und Raiffeisenbanken sind gebührenfrei.
Stand: 19.11.2009



